2023广州公立高中国际部大多是公立高中与校外组织合作,学费和民办学校相当,还有些知名度高学校学费在20万以上,但一般的广州公立高中国际部学费区间都在在10万~20万左右一年。想了解更多的广州国际学校学费相关信息,一起来看看下文吧。

2023广州国际学校每年的学费
1.华南师范大学附属中学国际部
学费:18.8万/学年
2.广州外国语学校国际部
学费:17.8万/学年
3.广东实验中学国际部
学费:18万~23万/学年
4.广东华侨中学国际部
学费:约15万/学年
5.广雅中学国际部
学费:11.8万/学年
6.执信中学国际部
学费:14.8万/学年
7.广东实验中学越秀学校国际部
学费:16.8万/学年
8.广州大学附属中学国际部
学费:8万/学年
9.广州象贤中学国际部
学费:13.8万/学年
10.广州市南武中学CCAE实验班
学费:6万/学年
11.广美附中AIP国际艺术高中
学费:约18万/学年
12.广州协和中学国际部
学费:约10万/学年
13.广州市真光中学国际部
学费:约9万/学年
14.广州市第113中学加拿大国际高中
学费:10万/学年
15.广州铁一中学国际部
学费:10万/学年
16.广州执信二沙岛国际校区
学费:10.8万/学年
友情提示:想要了解更多2023广州国际学校的相关信息,推荐下载《蝶变志愿》APP,在填写志愿的时候可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
2023广州国际学校一览表
学校 | 类型 | 开办时间 | 课程体系 | 区 |
广州市广外附设外国语学校 | 公办国际部 | 2009 | 中加、中美 | 白云区 |
广州华侨中学国际部 | 公办国际部 | 2014 | A-level、AP | 白云区 |
广外外校国际部 | 公办国际部 | 2009 | 中加、中美 | 白云区 |
广州象贤中学国际部 | 公办国际部 | 2013 | 美国高中、AP | 番禺区 |
广州市南武中学CCAE实验班 | 公办国际部 | 2012 | 加拿大课程 | 海珠区 |
广美附中AIP | 公办国际部 | 2013 | 英美艺术高中、意大利艺术高中 | 海珠区 |
广东省实国际部 | 公办国际部 | 2012 | AP课程 | 荔湾区 |
广东实验学校A-level国际课程 | 公办国际部 | 2019 | A-level | 荔湾区 |
省实IFPAD国际艺术高中部 | 公办国际部 | 2011 | 国际艺术课程 | 荔湾区 |
广州广雅中学国际部 | 公办国际部 | 2016 | A-level、AP | 荔湾区 |
广州协和中学国际部 | 公办国际部 | 2013 | AP课程 | 荔湾区 |
广州市真光中学国际部 | 公办国际部 | 2013 | 美国高中 | 荔湾区 |
广州外国语学校青藤之桥 | 公办国际部 | 2009 | AP、A-level | 南沙区 |
华南师范大学附属中学国际部(HFI) | 公办国际部 | 2004 | AP课程 | 天河区 |
广州市第113中学加拿大国际高中 | 公办国际部 | 2013 | 加拿大课程 | 天河区 |
广东实验中学越秀学校国际部 | 公办国际部 | 2013 | AP、加拿大OSSD高中、香港DSE | 越秀区 |
广州铁一中学国际部 | 公办国际部 | 2015 | A-level | 越秀区 |
广州执信二沙岛国际校区 | 公办国际部 | 2012 | AP、PCP | 越秀区 |
雷纳森英豪国际学院 | 民办国际学校 | 2019 | AP课程 | 从化区 |
北大附中为明实验学校国际部 | 民办国际学校 | 2010 | 美国课程、澳洲课程、伯克利预科 | 海珠区 |
黄冈中学广州学校国际部 | 民办国际学校 | 2011 | 剑桥双语课程、A-level、IGCSE | 花都区 |
广州外国语学校爱莎文华 | 民办国际学校 | 2020 | IB、国际艺术、Alevel | 南沙区 |
广州华美英语实验学校 | 民办国际学校 | 1993 | 加拿大OSSD、AP | 天河区 |
广州育才实验香江国际部 | 民办国际学校 | 2009 | AP课程 | 增城区 |
广州祈福英语实验学校 | 民办国际学校 | 1996 | 加拿大曼尼托巴课程 | 番禺区 |
耀华国际教育广州校区 | 民办国际学校 | 2014 | IGCSE、A-Level | 花都区 |
华南师范大学附属外国语学校 | 民办国际学校 | 2015 | CEP双语中小学、IB、AP | 黄埔区 |
中黄世界书院GIA国际高中 | 民办国际学校 | 2018 | 美国GIA、A-level、 AP、IGCSE | 黄埔区 |
广州新侨学校 | 民办国际学校 | 2021 | A-level、IB-DP、融合课程 | 黄埔区 |
NCPA美式高中 | 民办国际学校 | 2016 | AP课程 | 南沙区 |
ULC剑桥国际高中 | 民办国际学校 | 2004 | A-level、IGCSE | 南沙区 |
亚加达国际预科 | 民办国际学校 | 2011 | A-level、AP、IB-DP | 南沙区 |
梅沙黑利伯瑞书院 | 民办国际学校 | 2018 | A-level、AP、IGCSE、VCE | 天河区 |
广州斐特思公学 | 民办国际学校 | 2020 | IGCSE、A-Level | 增城区 |
广州英国学校 | 外籍子女 | 2005 | A-level、IGCSE | 白云区 |
广州誉莱德国际学校(白云校区) | 外籍子女 | 1997 | IB-PYP、IB-MYP、IB-DP | 白云区 |
广州英伦外籍子女学校 | 外籍子女 | 2017 | IGCSE、A Level | 白云区 |
广州加拿大外籍人员子女学校 | 外籍子女 | 2012 | 加拿大课程 | 番禺区 |
广州贝赛思国际学校 | 外籍子女 | 2017 | AP课程、美式课程 | 黄埔区 |
广州爱莎国际学校科学城校区 | 外籍子女 | 2020 | IB、A-level、国际艺术 | 黄埔区 |
英国修仕倍励国际学校 | 外籍子女 | 2022 | A-level、IGCSE | 黄埔区 |
广州南沙民心港人子弟学校 | 外籍子女 | 2022 | DSE、A-level | 南沙区 |
广州爱莎国际学校 | 外籍子女 | 2015 | IB课程 | 天河区 |
广州暨大港澳子弟学校 | 外籍子女 | 2021 | 港澳课程、IB-PYP、IB-MYP | 天河区 |
广州美国人学校 | 外籍子女 | 1981 | IB-PYP、IB-MYP、IB-DP | 越秀区 |
广州增城誉德莱国际学校 | 外籍子女 | 2003 | IB-PYP、IB-MYP、IB-DP | 增城区 |
提示:想要知道自己高考分数如何填报志愿、适合上什么样的大学,推荐尝试使用蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。