海南师范大学2022年各省高考最低分及位次还未公布,下面是小编为大家整理的2021年海南师范大学各省高考最低分数线及位次,考生可作为参考。
1、北京考生上海南师范大学综合最低分是475分,位次是28048。
2、天津考生上海南师范大学综合最低分是516分,位次是30067。
3、河北考生上海南师范大学历史最低分是522分,位次是24841。
4、山西考生上海南师范大学理科最低分是437分,位次是75962。
5、内蒙古考生上海南师范大学文科最低分是447分,位次是12414。

2022海南师范大学各省最低分数线
目前2022年海南师范大学在31省市高考录取最低分数线还未公布,小编会及时跟进海南师范大学高考招生情况,并第一时间为大家更新内容。
学校名称 | 年份 | 各省高考最低分及位次 |
海南师范大学 | 2022 | 点击查看 |
2021海南师范大学各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
海南师范大学 | 北京 | 综合 | 475 | 28048 |
海南师范大学 | 天津 | 综合 | 516 | 30067 |
海南师范大学 | 河北 | 历史 | 522 | 24841 |
海南师范大学 | 河北 | 物理 | 483 | 103506 |
海南师范大学 | 山西 | 文科 | 491 | 17686 |
海南师范大学 | 山西 | 理科 | 437 | 75962 |
海南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 447 | 12414 |
海南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 314 | 55125 |
海南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 522 | 15783 |
海南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 470 | 55789 |
海南师范大学 | 吉林 | 文科 | 453 | 9819 |
海南师范大学 | 吉林 | 理科 | 431 | 29659 |
海南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 518 | 3861 |
海南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 501 | 16273 |
海南师范大学 | 上海 | 综合 | 444 | 27904 |
海南师范大学 | 江苏 | 历史 | 512 | 33891 |
海南师范大学 | 江苏 | 物理 | 485 | 101766 |
海南师范大学 | 浙江 | 综合 | 553 | 95466 |
海南师范大学 | 安徽 | 文科 | 570 | 16883 |
海南师范大学 | 安徽 | 理科 | 486 | 91798 |
海南师范大学 | 福建 | 历史 | 545 | 7969 |
海南师范大学 | 福建 | 物理 | 547 | 30213 |
海南师范大学 | 江西 | 文科 | 566 | 11207 |
海南师范大学 | 江西 | 理科 | 530 | 41136 |
海南师范大学 | 山东 | 综合 | 504 | 140380 |
海南师范大学 | 河南 | 文科 | 523 | 46101 |
海南师范大学 | 河南 | 理科 | 495 | 150381 |
海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 542 | 19147 |
海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 484 | 75653 |
海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 516 | 24975 |
海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 491 | 90246 |
海南师范大学 | 广东 | 历史 | 517 | 38265 |
海南师范大学 | 广东 | 物理 | 503 | 130400 |
海南师范大学 | 广西 | 文科 | 526 | 11008 |
海南师范大学 | 广西 | 理科 | 487 | 44156 |
海南师范大学 | 海南 | 综合 | 509 | 28255 |
海南师范大学 | 重庆 | 历史 | 528 | 16663 |
海南师范大学 | 重庆 | 物理 | 515 | 52627 |
海南师范大学 | 四川 | 文科 | 542 | 17803 |
海南师范大学 | 四川 | 理科 | 521 | 82994 |
海南师范大学 | 贵州 | 文科 | 567 | 7803 |
海南师范大学 | 贵州 | 理科 | 470 | 40878 |
海南师范大学 | 云南 | 文科 | 566 | 11618 |
海南师范大学 | 云南 | 理科 | 490 | 55880 |
海南师范大学 | 陕西 | 文科 | 504 | 12892 |
海南师范大学 | 陕西 | 理科 | 452 | 54552 |
海南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 474 | 14499 |
海南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 407 | 51099 |
海南师范大学 | 青海 | 文科 | 459 | 2036 |
海南师范大学 | 青海 | 理科 | 417 | 6788 |
海南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 510 | 3129 |
海南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 422 | 11658 |
海南师范大学 | 新疆 | 文科 | 405 | 7867 |
海南师范大学 | 新疆 | 理科 | 301 | 35339 |
海南师范大学简介
创建时间:1949年
院校隶属:海南省
院校分类:师范类
学校校训:崇德,尚学,求是,创新
学校类型:普通高等院校
学校代码:11658
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学